Za nami kolejny piłkarski weekend w niższych klasach rozgrywkowych. Przypominamy, że drużyny seniorów z Rud i z terenu naszej gminy grają w klasach rozgrywek ,,A” i ,,C”. Poniżej przedstawiamy komplety uzyskanych wyników i aktualne stany w ligowych tabelach.
Wyniki kolejki XXVIII:
Przyszłość Rogów 1:1 Naprzód 32 Syrynia
LKS Brzezie 1:5 LKS Pawłów
LKS Chałupki 4:0 Płomień Kobyla
LKS Raszczyce 3:1 KS Kornowac
Start Pietrowice Wielkie 1:1 LKS Studzienna
Zgoda Zawada Książęca 3:6 Naprzód Czyżowice
Odra Nieboczowy 3:2 LKS ,,BUK” Rudy
Czarni Nowa Wieś 15:0 Stal Kuźnia Raciborska
1.LKS Raszczyce 65 105:28 +77
2.Naprzód Czyżowice 64 115:26 +89
3.Czarni Nowa Wieś 54 86:33 +53
4.Przyszłość Rogów 42 71:43 +28
5.Płomień Kobyla 38 46:45 +1
6.Naprzód 32 Syrynia 36 56:55 +1
7.Odra Nieboczowy 35 62:55 +7
8.Start Pietrowice Wielkie 34 38:48 -10
9.LKS Studzienna 34 41:45 -4
10.LKS ,,BUK” Rudy 30 44:66 -22
11.Zgoda Zawada Książęca 30 39:65 -26
12.KS Kornowac 28 49:52 -3
13.LKS Pawłów 26 58:68 -10
14.LKS Brzezie 19 35:60 -25
15.LKS Chałupki 16 36:121 -85
16.Stal Kuźnia Raciborska 14 41:112 -71
C klasa grupa II
Wyniki kolejki XX:
LKS Zwonowice 5:0 KS Stal Kuźnia Raciborska II
LKS ,,BUK” Rudy II 0:4 Dąb Gaszowice II
LKS Ruda Kozielska 5:0 Czarni Nowa Wieś II
Zameczek Czernica II 6:0 LKS Dzimierz
LKS Studzienna II 3:2 Wicher Płonia
1.Ocice Racibórz 48 92:20 +72
2.LKS Zwonowice 40 70:18 +52
3.LKS Dzimierz 35 45:38 +7
4.LKS Ruda Kozielska 34 65:31 +34
5.LKS Studzienna II 32 40:41 -1
6.Dąb Gaszowice II 30 40:25 +15
7.Zameczek Czernica II 24 41:46 -5
8.Wicher Płonia 15 29:34 -5
9.LKS ,,BUK” Rudy II 9 20:65 -45
10.Czarni Nowa Wieś II 5 25:56 -31
11.KS Stal Kuźnia Raciborska II 0 4:33 -29
12.LKS 07 Markowice II 4 20:84 -64.
Redakcja