Minęło już kilka dni od I tury wyborów na Prezydenta RP. Poniżej przedstawiamy tabelę zbiorczą uzyskanych wyników oraz frekwencji wyborczej na szczeblu całej naszej Gminy ale i w poszczególnych obwodach ( miejscowościach ). Poza tym pokazujemy jak kształtowały się frekwencja w Powiecie, dla porównania pokazujemy tą z Powiatu Rybnickiego. Zamieszczamy również frekwencję na poziomie Województwa Śląskiego oraz całego kraju. To wszystko dla zobrazowania zaangażowania się w udział w wyborach poszczególnych lokalnych społeczności.
Już pobieżna analiza frekwencji pokazuje, że nasza frekwencja na szczeblu poszczególnych miejscowości, całej Gminy oraz Powiatu na tle Powiatu Rybnickiego, całego województwa i całego kraju były tylko tłem. Niestety tym razem nie zachwyciliśmy. To pozostała część naszego kraju musiała nadrabiać brak naszego udziału przy urnach wyborczych. Jedyny wyjątek stanowią Jankowice gdzie frekwencja była porównywalna do tej zadowalającej w reszcie kraju, tj. powyżej 60%. Gratulacje dla tej małej społeczności. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że w II turze nasza obecność drastycznie wzrośnie do czego bardzo zachęcamy.
WYBORY Prezydenta RP – I tura: | Rudy/Liczba głosów | Jankowice/Liczba głosów | Ruda Kozielska/Liczba głosów |
Trzaskowski Rafał | 371 | 55 | 34 |
Nawrocki Karol | 313 | 53 | 102 |
Menzen Sławomir | 219 | 51 | 48 |
Braun Grzegorz | 86 | 15 | 23 |
Hołownia Szymon | 76 | 19 | 13 |
Biejat Magdalena | 48 | 6 | 6 |
Zanberg Adrian | 41 | 9 | 9 |
Stanowski Krzysztof | 21 | 0 | 8 |
Senyszyn Joanna | 12 | 2 | 1 |
Jakubiak Marek | 10 | 3 | 0 |
Bartoszewicz Artur | 9 | 2 | 4 |
Maciak Maciej | 2 | 0 | 0 |
Woch Marek | 0 | 0 | 0 |
Liczba mieszkańców | 2 701 | 425 | 579 |
Liczba uprawnionych | 2 209 | 350 | 459 |
Głosowało | 1 208 | 215 | 248 |
Frekwencja w danej miejscowości | 55,03 % | 62,11 % | 53,91 % |
Frekwencja cała gmina | 51,82 % | ||
*** Frekwencja cały Powiat Raciborski | 56,22 % | ||
*** Frekwencja cały Powiat Rybnicki | 67,22 % | ||
*** Frekwencja całe województwo Śląskie | 66,22% | ||
*** Frekwencja na poziomie całej Polski | 67,31 % |
Redakcja